Tariffe AQP con decorrenza dal 01-01-2018
Servizio Acquedotto
| 01. Uso Domestico | Fasce di consumo annuale | ||
|---|---|---|---|
| A. Tariffa Agevolata | da m³ 0 | a m³ 76 | €/m³ 0,801710 |
| B. Tariffa Base | da m³ 76 | a m³ 112 | €/m³ 1,002138 |
| C. Tariffa P1 | da m³ 112 | a m³ 148 | €/m³ 1,748731 |
| D. Tariffa P2 | da m³ 148 | a m³ 256 | €/m³ 2,467693 |
| E. Tariffa P3 | da m³ 256 | €/m³ 3,247107 |
| 02. Uso Pubblico disalimentabile e non disalimentabile | Fasce di consumo annuale | ||
|---|---|---|---|
| A. Tariffa Base | da m³ 0 | a m³ 73 | €/m³ 1,002138 |
| B. Tariffa P1 | da m³ da 1 m.i. 73 | a m³ a 1,5 m.i. 110 | €/m³ 1,648731 |
| C. Tariffa P2 | da m³ da 1,5 m.i. 110 | a m³ a 2 m.i. 146 | €/m³ 2,467693 |
| D. Tariffa P3 | da m³ oltre 2 m.i. 146 | €/m³ 3,026765 |
| 03. Uso Commerciale | Fasce di consumo annuale | ||
|---|---|---|---|
| A. Tariffa Base | da m³ 0 | a m³ 73 | €/m³ 1,298882 |
| B. Tariffa P1 | da m³ oltre 1 m.i. 73 | €/m³ 1,725204 |
| 04. Uso Industriale e Agricolo | Fasce di consumo annuale | ||
|---|---|---|---|
| A. Tariffa Base | da m³ 0 | a m³ 365 | €/m³ 1,298882 |
| B. Tariffa P1 | da m³ oltre 1 m.i. 365 | €/m³ 1,725204 |
| 05. Altri usi | Denominazione uso ed eventuali fasce di consumo annuali | ||
|---|---|---|---|
| A. Occasionale e Provvisorio | €/m³ 3,822854 |
| 06. Quota Fissa | Denominazione uso ed eventuali fasce di consumo annuali | ||
|---|---|---|---|
| A. Uso Domestico | €/anno 23,78 | ||
| B. Commerciale, Pubblico, Antincendio | €/anno 23,78 | ||
| C. Industriale | €/anno 34,48 |
Servizio Fognatura
| 07. Acque reflue domestiche o assimilate | €/m³ 0,193693 | ||
| 08. Acque reflue industriali | €/m³ 0,268672 |
| 09. Quota Fissa | |||
|---|---|---|---|
| A. Acque reflue domestiche o assimilate | €/anno 4,50 | ||
| B. Acque reflue industriali | |||
| - Utenti con 0 determinazioni e consumo < 300mc | €/anno 25,00 | ||
| - Utenti con 0 determinazioni e consumo > 300mc | €/anno 50,00 | ||
| - Utenti con determinazioni = 1 | €/anno 258,99 | ||
| - Utenti con determinazioni = 2 | €/anno 467,98 | ||
| - Utenti con determinazioni = 3 | €/anno 676,97 |
Servizio Depurazione
| 10. Acque reflue domestiche o assimilate | €/m³ 0,556048 | ||
| 11. Acque reflue industriali (tariffa quali-quantitativa) | €/m³ scaricato /concentr. scaricate 0,226272 | ||
| 12. Quota Fissa | |||
| A. Acque reflue domestiche o assimilate | €/anno 12,95 | ||
| B. Industriale (quota capacità)) | €/m³ scaricato /concentr. scaricate 0,000170 |








